Este año, nuestro club ha inscrito por primera vez 2 equipos en la liga que organiza la Federación Madrileña de Ajedrez.
El inicio no ha podido ser más prometedor para el Equipo A, capitaneado por José Antonio: Partíamos del puesto 87 del ranking inicial, y después de las 6 primeras rondas estamos ¡EN PUESTOS DE ASCENSO! con 5 puntos sobre 6 posibles en el puesto 7
Ronda | Fecha | Equipo Local | Equipo Visitante | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2016-11-27 | PUEBLO NUEVO G | VALDEBERNARDO A | 1.5 - 3.5 | ||
2. | 2016-12-11 | VALDEBERNARDO A | CASA DEL AJEDREZ F | 4.0 - 1.0 | ||
3. | 2016-12-18 | LOS ROSALES | VALDEBERNARDO A | 3.0 - 2.0 | ||
4. | 2017-01-15 | VALDEBERNARDO A | BLANCA CANILLEJAS C | 3.0 - 2.0 | ||
5. | 2017-01-22 | VALDEBERNARDO A | COLLADO VILLALBA C | 3.5 - 1.5 | ||
6. | 2017-01-29 | LA DIDACTICA E | VALDEBERNARDO A | 1.0 - 4.0 | ||
7. | 2017-02-05 | VALDEBERNARDO A | VALDENARRO | - |
El Equipo B, que partía del puesto 117 del ranking, firmemente comandado por Mariano, después de un inicio dubitativo, ha conseguido escalar posiciones hasta casi media tabla. tenemos grandes esperanzas de que consigamos subir aún más en la clasificación:
Ronda | Fecha | Equipo Local | Equipo Visitante | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2016-11-27 | CAPABLANCA F | VALDEBERNARDO B | 3.5 - 1.5 | |
2. | 2016-12-11 | VALDEBERNARDO B | ALPEDRETE B | 0.0 - 5.0 | |
3. | 2016-12-18 | CASTILLA-LEON GET. D | VALDEBERNARDO B | 0.0 - 5.0 | |
4. | 2017-01-15 | VALDEBERNARDO B | JAQUE MATE C | 0.0 - 5.0 | |
5. | 2017-01-22 | VALDEBERNARDO B | TAJAMAR F | 5.0 - 0.0 | |
6. | 2017-01-29 | TRES CANTOS H | VALDEBERNARDO B | 0.0 - 5.0 | |
7. | 2017-02-05 | VALDEBERNARDO B | TORRELODONES D | - |
Clasificación ------------------------------------------------------ 1. ALPEDRETE A 5.5 22.00 26.00 2. LEGANES B 5.5 20.00 22.00 3. J.MATE-VENCEREMOS A 5.5 19.00 22.00 4. COSLADA CHESS 5.5 19.00 21.00 5. MORATALAZ D 5.0 23.50 25.50 6. COLMENAR VIEJO 5.0 21.50 25.00 7. VALDEBERNARDO A 5.0 20.00 23.00 8. JAQUE MATE B 5.0 20.00 22.00 9. S.S. DE LOS REYES D 5.0 19.50 21.50 10. MAGERIT D 5.0 18.00 20.50 11. CASA DEL AJEDREZ H 5.0 15.00 16.50 12. LOS ROSALES 4.5 21.00 23.00 13. EXPANSION B 4.5 20.50 24.00 14. VALDENARRO 4.5 20.00 22.50 15. FUENLABRADA B 4.5 19.50 21.50 16. CASA DEL AJEDREZ E 4.5 19.00 21.00
............
59. BLANCA CANILLEJAS C 3.0 20.00 22.00 60. J.MATE-VENCEREMOS B 3.0 19.50 22.00
............
85. VALLECAS VILLA B 3.0 14.00 15.00
86. VALDEBERNARDO B 3.0 14.00 15.00
87. AMIGOS DEL AJEDREZ 3.0 13.50 15.50
88. CAPABLANCA G 3.0 13.00 14.00
89. COLEGIO ALKOR B 3.0 11.00 12.00
90. TRES CANTOS F 2.5 20.50 21.50
No hay comentarios:
Publicar un comentario