martes, 14 de febrero de 2017

Clasificación 14/02/2017

Vamos... que da gusto verlo.  

  Este fin de semana pelearemos por el primer puesto, que ya puestos nos da un poquito igual, pero es que el capi a prometido unas cañas, y ya se sabe, con tal de no pagar somos capaces hasta de ganar:

Clasificación 
------------------------------------------------------
  1. COSLADA CHESS                 7.5   38.00   41.00
  2. VALDEBERNARDO A               7.0   36.00   39.50
  3. ALPEDRETE A                   6.5   42.00   46.50
  4. MORATALAZ D                   6.5   41.00   43.00
  5. LEGANES B                     6.5   39.50   43.00
  6. J.MATE-VENCEREMOS A           6.5   37.50   42.00
  7. COLMENAR VIEJO                6.0   41.50   46.00
  8. LOS ROSALES                   6.0   38.50   42.00
  9. EXPANSION B                   6.0   37.50   42.00
 10. FUENLABRADA B                 6.0   37.50   39.50
 11. BARAJAS A                     6.0   37.00   41.00
 12. S.S. DE LOS REYES D           6.0   36.50   39.50
 13. CASA DEL AJEDREZ G            6.0   36.00   40.00
 14. ALGETE-2008 A                 6.0   34.00   37.00
 15. TAJAMAR C                     6.0   34.00   37.00
 
...................................

 64. BLANCA CANILLEJAS C           4.0   34.00   37.00
 65. VIRGEN DE ATOCHA C            4.0   33.00   36.50
 66. CORRALA-CARTAG.99 B           4.0   32.50   35.50
 67. CIUDAD LOS ANGELES B          4.0   32.50   35.50
 68. LA DIDACTICA F                4.0   32.50   33.50
...................................
 80. AMIGOS DEL AJEDREZ            4.0   26.50   29.50
 81. VALDEBERNARDO B               4.0   26.00   27.00
 82. CLUB 2001 B                   4.0   25.50   27.50
 83. COLEGIO ALKOR B               4.0   25.50   26.50
 84. CHAMBERI                      4.0   25.00   27.00
 85. SIERRA NORTE B                4.0   24.50   26.50
 86. CASA DEL AJEDREZ F            3.5   35.00   37.50 

No hay comentarios:

Publicar un comentario